Мембранный насос PWR-Flo™ NPF25

Система распределения воздуха PWR-Flo™ с асимметричным поршнем отличается наибольшей эффективностью среди представленных на рынке. Эта устойчивая к застреванию конструкция также обеспечивает превосходную надежность при перекачке жидкости с многочисленными включениями/выключениями (например, при заполнении и дозировании). Воздушный клапан и центральная секция изготовлены из химически стойкого полипропилена.
Варианты исполнения
Материал:
Конструкция: болты
Порты: сбоку
Материал:
Конструкция: болты
Материал: пластик
Конструкция: болты
Материал: пластик
Конструкция: болты
Порты: сбоку
Спецификация
Материал мембран (диафрагм) | Резиновые эластомеры | Термопластичные эластомеры | Тефлон | Тефлон UFI |
---|---|---|---|---|
Проходное сечение насоса | FNPT 25 мм (1″) | |||
Стандарт присоединения | NPT/BSP/фланцы | |||
Подача сжатого воздуха | 6.4 мм (1/4″) | |||
Производительность (макс.) | 212 л/мин | 212 л/мин | 168 л/мин | 185 л/мин |
Высота всасывания (из сухого состояния) | 5.4 м | 4.1 м | 3.5 м | 5.5 м |
Высота всасывания (заполненный) | 9.3 м | 9.3 м | 9.3 м | 9.0 м |
Давление сжатого воздуха (макс.) | 8.6 бар | |||
Подача за такт | 0.3 л | 0.34 л | 0.23 л | 0.3 л |
Размер твердых включений (макс.) | 6.4 мм (1/4″) | |||
Габаритные размеры | 343 x 287 x 373.4 мм | |||
Вес | 11 кг (алюминий), 23 кг (нерж. сталь) |
Материалы
Смачиваемые части | алюминий, нержавеющая сталь |
Мембраны (диафрагмы) | тефлон, неопрен, Buna, Santoprene®, Viton®, Nordel®, полиуретан, Hytrel® |
Воздушный клапан | полипропилен |
Шарики клапанов | тефлон, неопрен, Buna, Santoprene®, Viton®, Nordel®, полиуретан, Hytrel® |
Сёдла клапанов | - |
Уплотнительные кольца | - |
Спецификация
Материал мембран (диафрагм) | Резиновые эластомеры | Тефлон |
---|---|---|
Проходное сечение насоса | всасывание: FNPT 25 мм (1″); нагнетание: FNPT 19 мм (3/4″) | |
Стандарт присоединения | NPT/BSP | |
Подача сжатого воздуха | 6.4 мм (1/4″) | |
Производительность (макс.) | 170 л/мин | |
Высота всасывания (из сухого состояния) | 5.79 м | 5.48 м |
Высота всасывания (заполненный) | 8.53 м | |
Давление сжатого воздуха (макс.) | 8.6 бар | |
Подача за такт | 0.34 л | |
Размер твердых включений (макс.) | 3.2 мм (1/8″) | |
Габаритные размеры | 279 x 267 x 201 мм | |
Вес | 12 кг (алюминий), 16 кг (нерж. сталь) |
Материалы
Смачиваемые части | алюминий, нержавеющая сталь |
Мембраны (диафрагмы) | тефлон, неопрен, Buna, Viton®, Santoprene®, Nordel®, Hytrel® |
Воздушный клапан | полипропилен |
Шарики клапанов | тефлон, неопрен, Buna, Viton®, Santoprene®, Nordel®, Hytrel® |
Сёдла клапанов | алюминий, нержавеющая сталь |
Уплотнительные кольца | тефлон, неопрен, Buna, Santoprene®, Viton®, Nordel®, полиуретан, Hytrel® |
Спецификация
Проходное сечение насоса | FNPT 25 мм (1″) |
Стандарт присоединения | NPT |
Подача сжатого воздуха | 6.4 мм (1/4″) |
Производительность (макс.) | 135 л/мин |
Высота всасывания (из сухого состояния) | 3.05 м |
Высота всасывания (заполненный) | 4.89 м |
Давление сжатого воздуха (макс.) | 8.6 бар |
Подача за такт | 0.11 л |
Размер твердых включений (макс.) | 3.17 мм (1/8″) |
Габаритные размеры | 406 x 322 x 157 мм |
Вес | 4 кг |
Материалы
Смачиваемые части | полипропилен |
Мембраны (диафрагмы) | тефлон, Santoprene® |
Воздушный клапан | полипропилен |
Шарики клапанов | тефлон |
Сёдла клапанов | полипропилен |
Уплотнительные кольца | Viton®, инкапсулированный Viton® |
Спецификация
Материал мембран (диафрагм) | Резиновые эластомеры | Термопластичные эластомеры | Тефлон |
---|---|---|---|
Проходное сечение насоса | фланцы 25 мм (1″) | ||
Стандарт присоединения | ANSI | ||
Подача сжатого воздуха | 6.4 мм (1/4″) | ||
Производительность (макс.) | 220 л/мин | ||
Высота всасывания (из сухого состояния) | 6.1 м | 5.8 м | 5.18 м |
Высота всасывания (заполненный) | 9.5 м | 9.8 м | 9.8 м |
Давление сжатого воздуха (макс.) | 8.6 бар | ||
Подача за такт | 0.11 л | ||
Размер твердых включений (макс.) | 1.6 мм (1/16″) | ||
Габаритные размеры | 218 x 208 x 203 мм | ||
Вес | 10 кг |
Материалы
Смачиваемые части | полипропилен |
Мембраны (диафрагмы) | тефлон, неопрен, Buna, Santoprene®, Viton®, Nordel®, полиуретан, Hytrel® |
Воздушный клапан | полипропилен |
Шарики клапанов | тефлон, Buna, Santoprene®, Hytrel® |
Сёдла клапанов | - |
Уплотнительные кольца | - |
Рабочие температуры материалов
Материал | Диапазон температур |
---|---|
Резиновые эластомеры | |
Неопрен | -17.8 – 93.3 °C |
Buna-N | -12.2 – 82.2 °C |
EPDM | -51.1 – 137.8 °C |
Viton® | -40 – 176.7 °C |
Термопластичные эластомеры | |
Полиуретан | -12.2 – 65.6 °C |
Santoprene® | -40 – 107.2 °C |
Hytrel® | -28.9 – 104.4 °C |
Тефлон | |
Тефлон | -4.4 – 104.4 °C |