Мембранный насос PWR-Flo™ NPF50

Система распределения воздуха PWR-Flo™ с асимметричным поршнем отличается наибольшей эффективностью среди представленных на рынке. Эта устойчивая к застреванию конструкция также обеспечивает превосходную надежность при перекачке жидкости с многочисленными включениями/выключениями (например, при заполнении и дозировании). Воздушный клапан и центральная секция изготовлены из химически стойкого полипропилена.
Варианты исполнения
Материал:
Конструкция: хомуты
Материал:
Конструкция: болты
Материал: пластик
Конструкция: хомуты
Материал: пластик
Конструкция: болты
Порты: сбоку
Материал: пластик
Конструкция: хомуты
Спецификация
| Материал мембран (диафрагм) | Резиновые эластомеры | Тефлон |
|---|---|---|
| Проходное сечение насоса | FNPT 51 мм (2″) | |
| Стандарт присоединения | NPT/BSP/фланцы | |
| Подача сжатого воздуха | 13 мм (1/2″) | |
| Производительность (макс.) | 623 л/мин | 496 л/мин |
| Высота всасывания (из сухого состояния) | 6.9 м | 4.6 м |
| Высота всасывания (заполненный) | 8.6 м | 9.5 м |
| Давление сжатого воздуха (макс.) | 8.6 бар | |
| Подача за такт | 2.6 л | 1.67 л |
| Размер твердых включений (макс.) | 6.4 мм (1/4″) | |
| Габаритные размеры | 668 x 404 x 343 мм | |
| Вес | 32 кг (алюминий), 51 кг (нерж. сталь), 47 кг (чугун) | |
Материалы
| Смачиваемые части | алюминий, нержавеющая сталь, чугун |
| Мембраны (диафрагмы) | тефлон, неопрен, Buna, Viton®, Santoprene®, Nordel®, Hytrel® |
| Воздушный клапан | полипропилен |
| Шарики клапанов | тефлон, неопрен, Buna, Santoprene®, Viton®, Nordel®, полиуретан, Hytrel® |
| Сёдла клапанов | алюминий,нержавеющая сталь, низкоуглеродистая сталь, неопрен, Buna, Viton®, Santoprene®, Nordel®, полиуретан, Hytrel® |
| Уплотнительные кольца | тефлон, неопрен, Buna, Santoprene®, Viton®, Nordel®, полиуретан, Hytrel® |
Спецификация
| Материал мембран (диафрагм) | Резиновые/термопластичные эластомеры | Тефлон |
|---|---|---|
| Проходное сечение насоса | FNPT 51 мм (2″) | |
| Стандарт присоединения | ANSI/DIN | |
| Подача сжатого воздуха | 6.4 мм (1/4″) | |
| Производительность (макс.) | 597 л/мин | 621 л/мин |
| Высота всасывания (из сухого состояния) | 6.9 м | 5.9 м |
| Высота всасывания (заполненный) | 8.6 м | 8.6 м |
| Давление сжатого воздуха (макс.) | 8.6 бар | |
| Подача за такт | 2.8 л | |
| Размер твердых включений (макс.) | 6.4 мм (1/4″) | |
| Габаритные размеры | 759 x 439 x 325 мм | |
| Вес | 34 кг (алюминий), 100 кг (нерж. сталь) | |
Материалы
| Смачиваемые части | алюминий, нержавеющая сталь |
| Мембраны (диафрагмы) | тефлон, неопрен, Buna, Viton®, Santoprene®, Nordel®, Hytrel® |
| Воздушный клапан | полипропилен |
| Шарики клапанов | тефлон, неопрен, Buna, Santoprene®, Viton®, Nordel®, полиуретан, Hytrel® |
| Сёдла клапанов | алюминий, нержавеющая сталь, низкоуглеродистая сталь, неопрен, Buna, Viton®, Santoprene®, Nordel®, полиуретан, Hytrel® |
| Уплотнительные кольца | тефлон, неопрен, Buna, Santoprene®, Viton®, Nordel®, полиуретан, Hytrel® |
Спецификация
| Материал мембран (диафрагм) | Резиновые эластомеры | Тефлон |
|---|---|---|
| Проходное сечение насоса | FNPT 51 мм (2″) | |
| Стандарт присоединения | ANSI/DIN | |
| Подача сжатого воздуха | 6.4 мм (1/4″) | |
| Производительность (макс.) | 591 л/мин | 562 л/мин |
| Высота всасывания (из сухого состояния) | 7.4 м | 6.4 м |
| Высота всасывания (заполненный) | 8.6 м | 8.6 м |
| Давление сжатого воздуха (макс.) | 8.6 бар | |
| Подача за такт | 2.8 л | 2.6 л |
| Размер твердых включений (макс.) | 6.4 мм (1/4″) | |
| Габаритные размеры | 770 x 490 x 333 мм | |
| Вес | 34 кг | |
Материалы
| Смачиваемые части | полипропилен |
| Мембраны (диафрагмы) | тефлон, Santoprene® |
| Воздушный клапан | полипропилен |
| Шарики клапанов | тефлон |
| Сёдла клапанов | полипропилен |
| Уплотнительные кольца | Viton®, инкапсулированный Viton® |
Спецификация
| Материал мембран (диафрагм) | Резиновые эластомеры | Тефлон |
|---|---|---|
| Проходное сечение насоса | фланцы 51 мм (2″) | |
| Стандарт присоединения | ANSI/DIN | |
| Подача сжатого воздуха | 6.4 мм (1/4″) | |
| Производительность (макс.) | 624 л/мин | 504 л/мин |
| Высота всасывания (из сухого состояния) | 6.23 м | 4.15 м |
| Высота всасывания (заполненный) | 8.65 м | 8.65 м |
| Давление сжатого воздуха (макс.) | 8.6 бар | |
| Подача за такт | 2.75 л | 1.73 л |
| Размер твердых включений (макс.) | 1.6 мм (1/16″) | |
| Габаритные размеры | 805 x 605 x 353 мм | |
| Вес | 32 кг | |
Материалы
| Смачиваемые части | полипропилен |
| Мембраны (диафрагмы) | тефлон, Santoprene® |
| Воздушный клапан | полипропилен |
| Шарики клапанов | тефлон |
| Сёдла клапанов | полипропилен |
| Уплотнительные кольца | Viton®, инкапсулированный Viton® |
Спецификация
| Материал мембран (диафрагм) | Резиновые эластомеры |
|---|---|
| Проходное сечение насоса | FNPT 51 мм (2″) |
| Стандарт присоединения | NPT/BSP |
| Подача сжатого воздуха | 19 мм (3/4″) |
| Производительность (макс.) | 534 л/мин |
| Высота всасывания (из сухого состояния) | 6.1 м |
| Высота всасывания (заполненный) | 9.5 м |
| Давление сжатого воздуха (макс.) | 8.6 бар |
| Подача за такт | 1.51 л |
| Размер твердых включений (макс.) | 8.47 мм (1/3″) |
| Габаритные размеры | 614 x 555 x 363 мм |
| Вес | 24 кг |
Материалы
| Смачиваемые части | графитовый полипропилен |
| Мембраны (диафрагмы) | - |
| Воздушный клапан | полипропилен |
| Шарики клапанов | - |
| Сёдла клапанов | графитовый полипропилен |
| Уплотнительные кольца | неопрен |
Рабочие температуры материалов
| Материал | Диапазон температур |
|---|---|
| Резиновые эластомеры | |
| Неопрен | -17.8 – 93.3 °C |
| Buna-N | -12.2 – 82.2 °C |
| EPDM | -51.1 – 137.8 °C |
| Viton® | -40 – 176.7 °C |
| Термопластичные эластомеры | |
| Полиуретан | -12.2 – 65.6 °C |
| Santoprene® | -40 – 107.2 °C |
| Hytrel® | -28.9 – 104.4 °C |
| Тефлон | |
| Тефлон | -4.4 – 104.4 °C |




