Свинчиваемые емкости из нержавеющей стали компании Boerger

Емкости из нержавеющей стали компании Boerger GmbH спроектированы в соответствии с техническими требованиями покупателей, имеют сборную конструкцию и могут использоваться для хранения жидкостей в целом ряде применений.

Сегменты емкости собираются вертикально с перекрытием и свинчиваются двумя рядами болтов.
Компоновка емкостей объемом от 30 до 4000 м³ определяется соотношением высоты и диаметра емкости (см. таблицу размеров). Имеются расчеты нагрузок и структурные расчеты.
Модульная конструкция емкостей компании Boerger GmbH с кольцевыми сегментами допускает последующее увеличение объема и/или перемещение емкости.
Характерные особенности емкостей Boerger - гибкость и простота.
Особенности
- не требуют обслуживания
- газоплотная конструкция
- универсальность
- легкость транспортировки
- быстрая сборка на месте
- увеличение объема в будущем
- возможность перемещения
- выбор принадлежностей
- широкий выбор размеров
Применения
- емкость для хранения жидкостей
- емкость для хранения шламов
- емкость - метантэнк
- емкость - аэротэнк
- емкость - ферментер
- пожарный резервуар
- обработка сточных вод
- для жидких удобрений
- для навоза
- и многие другие применения
Опции/принадлежности
- заводская сборная конструкция, соединения, устройства доступа, люки, лестницы и т.п.
- лестницы с защитным ограждением, мостки, платформы
- различные конструкции крыши с широким выбором материалов
- изоляция емкости
Размеры емкостей
В таблице приведены значения объема емкостей в м³ в зависимости от высоты и диаметра.
Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Высота, м | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.50 | 12.00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∅, м | S, м2 | Объем, м3 | ||||||||
04 | 3.71 | 11 | 32 | 49 | 65 | 81 | 97 | 114 | 130 | |
05 | 4.63 | 17 | 51 | 76 | 101 | 126 | 152 | 177 | 202 | |
06 | 5.56 | 24 | 36 | 73 | 109 | 146 | 182 | 219 | 255 | 291 |
07 | 6.48 | 33 | 49 | 99 | 148 | 198 | 247 | 297 | 346 | 396 |
08 | 7.41 | 43 | 65 | 129 | 194 | 259 | 323 | 388 | 453 | 517 |
09 | 8.34 | 55 | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 574 | 656 |
10 | 9.26 | 67 | 101 | 202 | 303 | 404 | 505 | 606 | 707 | 808 |
11 | 10.19 | 82 | 122 | 245 | 367 | 489 | 612 | 734 | 856 | 979 |
12 | 11.12 | 97 | 146 | 291 | 437 | 583 | 728 | 874 | 1020 | 1165 |
13 | 12.04 | 114 | 171 | 342 | 512 | 683 | 854 | 1025 | 1195 | |
14 | 12.97 | 132 | 198 | 396 | 595 | 793 | 991 | 1189 | 1387 | |
15 | 13.89 | 152 | 227 | 455 | 682 | 909 | 1136 | 1364 | ||
16 | 14.82 | 173 | 259 | 517 | 776 | 1035 | 1294 | 1552 | ||
17 | 15.75 | 195 | 292 | 584 | 877 | 1169 | 1461 | 1753 | ||
18 | 16.67 | 218 | 327 | 655 | 982 | 1310 | 1637 | 1964 | ||
19 | 17.60 | 243 | 365 | 730 | 1095 | 1460 | 1825 | 2190 | ||
20 | 18.53 | 270 | 405 | 809 | 1214 | 1618 | 2023 | 2427 | ||
21 | 19.45 | 297 | 446 | 891 | 1337 | 1783 | 2228 | |||
22 | 20.38 | 326 | 489 | 979 | 1468 | 1957 | 2447 | |||
23 | 21.30 | 356 | 534 | 1069 | 1603 | 2138 | 2672 | |||
24 | 22.23 | 388 | 582 | 1164 | 1747 | 2329 | 2911 | |||
25 | 23.16 | 421 | 632 | 1264 | 1896 | 2528 | 3160 | |||
26 | 24.08 | 456 | 683 | 1366 | 2049 | 2732 | 3416 | |||
27 | 25.01 | 491 | 737 | 1474 | 2211 | 2948 | 3684 | |||
28 | 25.94 | 528 | 793 | 1585 | 2378 | 3171 | 3964 | |||
29 | 26.86 | 567 | 850 | 1700 | 2550 | 3400 | 4250 | |||
30 | 27.79 | 606 | 910 | 1820 | 2729 | 3639 | 4549 | |||
31 | 28.71 | 648 | 971 | 1942 | 2913 | 3884 | 4855 | |||
32 | 29.64 | 690 | 1035 | 2070 | 3105 | 4140 | 5175 | |||
33 | 30.57 | 734 | 1101 | 2202 | 3303 | 4404 | ||||
34 | 31.48 | 779 | 1167 | 2335 | 3502 | 4670 |
Конструктивные особенности
Сегменты емкости собираются вертикально с перекрытием и свинчиваются двумя рядами болтов.


Конфигурация крыши
Возможны различные конфигурации крыши. Крыша из нержавеющей стали - сборная конструкция.






