Роторно-лопастные насосы Boerger

Роторно-лопастные насосы Boerger представляют собой самовсасывающие, бесклапанные объемные насосы. Два ротора, вращающиеся синхронно навстречу друг другу, образуют камеры с корпусом насоса. На стороне всасывания открытые камеры наполняются перекачиваемым продуктом. Продукт перемещается в направлении потока на сторону нагнетания. Объемная подача зависит от скорости вращения, а направление потока может изменяться на обратное. В остановленном состоянии роторы насоса образуют практически идеальное уплотнение. Объемная подача до 1100 м³/ч. Напор до 120 м.
BLUEline
| Серия | Мин. скорость, об/мин | Макс. скорость, об/мин | Подача (Qmin), м³/ч | Подача (Qmax), м³/ч | Макс. давление, бар |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUEline AL | 50 | 800 | 0.75 | 36.00 | 12 |
| AL 25 | 50 | 800 | 0.75 | 12.00 | 12 |
| AL 50 | 50 | 800 | 1.5 | 24.00 | 8 |
| AL 75 | 50 | 800 | 2.25 | 36.00 | 4 |
| BLUEline PL | 50 | 700 | 2.50 | 150.00 | 12 |
| PL 100 | 50 | 700 | 2.50 | 38.00 | 12 |
| PL 200 | 50 | 700 | 5.00 | 75.00 | 8 |
| PL 300 | 50 | 700 | 8.00 | 115.00 | 6 |
| PL 400 | 50 | 700 | 10.50 | 150.00 | 4 |
| BLUEline CL | 50 | 600 | 7.80 | 190.00 | 12 |
| CL 260 | 50 | 600 | 7.80 | 94.00 | 12 |
| CL 390 | 50 | 600 | 12.00 | 140.00 | 8 |
| CL 520 | 50 | 600 | 15.50 | 190.00 | 4 |
| BLUEline FL | 50 | 600 | 17.00 | 410.00 | 12 |
| FL 518 | 50 | 600 | 17.00 | 205.00 | 12 |
| FL 776 | 50 | 600 | 25.00 | 310.00 | 8 |
| FL 1036 | 50 | 600 | 33.00 | 410.00 | 4 |
| BLUEline EL | 50 | 600 | 30.00 | 1100.00 | 10 |
| EL 1000 | 50 | 600 | 30.00 | 370.00 | 10 |
| EL 1550 | 50 | 600 | 45.00 | 560.00 | 5 |
| EL 2250 | 50 | 600 | 65.00 | 810.00 | 3 |
| EL 3050 | 50 | 600 | 92.00 | 1100.00 | 2 |
ONIXline
| Серия | Мин. скорость, об/мин | Макс. скорость, об/мин | Подача (Qmin), м³/ч | Подача (Qmax), м³/ч | Макс. давление, бар |
|---|---|---|---|---|---|
| ONIXline BJ 090 | 50 | 800 | 2.7 | 43 | 16 |
| ONIXline BJ 140 | 50 | 800 | 4.2 | 67 | 13 |
| ONIXline BL 190 | 50 | 800 | 5.7 | 91 | 16 |
| ONIXline BL 280 | 50 | 800 | 8.4 | 134 | 13 |

