Воздушные клапаны для насосов Nomad™ и Wilden®
Артикул | Описание | Вес, кг |
---|---|---|
N08-2012-07P | Воздушный клапан, Gold™, латунь, концевая заглушка из полипропилена | 4.009 |
N15-2012-07P | Воздушный клапан, Gold™, латунь, концевая заглушка из полипропилена | 5.155 |
N04-2012-07P | Воздушный клапан, Gold™, латунь, концевая заглушка из полипропилена | 2.77 |
N02-2012-07P | Воздушный клапан, Gold™, латунь, концевая заглушка из полипропилена | 1.669 |
N01-2012-07P | Воздушный клапан, Gold™, латунь, концевая заглушка из полипропилена | 1.32 |
N04-2000-01-700 | Воздушный клапан, алюминий, GuardEX™ PWR-FLO™ | 3 |
N04-2039-01 | Воздушный клапан, алюминий, PS4/PS15 | 3.97 |
N01-2030-01 | Воздушный клапан, алюминий, PV1/PX1 | 1.4 |
N02-2030-01 | Воздушный клапан, алюминий, PV2/PX2 | 1.78 |
N04-2030-01 | Воздушный клапан, алюминий, PV4/PV15 | 3.97 |
N15-2010-01 | Воздушный клапан, алюминий, PWR-FLO™ | 9 |
N00-2000-01-700 | Воздушный клапан, алюминий, PWR-FLO™ GuardEX™ | 0.55 |
N01-2010-01 | Воздушный клапан, алюминий, PWR-FLO™, GuardEX™ | 1.3 |
N04-2030-06 | Воздушный клапан, алюминий, никелированный, PV4/PV15 | 3.97 |
N08-2000-07 | Воздушный клапан, латунь | 4.008 |
N02-2000-07 | Воздушный клапан, латунь | 1.668 |
N04-2000-07 | Воздушный клапан, латунь, T-Series | 2.779 |
N15-2000-07 | Воздушный клапан, латунь, T-Series | 5.153 |
N08-2080-07 | Воздушный клапан, латунь, w/Oil Bottle | 4.12 |
N15-2080-07 | Воздушный клапан, латунь, w/Oil Bottle | 9.007 |
N04-2030-03 | Воздушный клапан, нержавеющая сталь, PV4/PV15 | 3.97 |
N00-2000-03-700 | Воздушный клапан, нержавеющая сталь, PWR-FLO™ GuardEX™ | 1.05 |
N00-2000-20-700 | Воздушный клапан, полипропилен, PWR-FLO™ | 0.155 |
N01-2010-20 | Воздушный клапан, полипропилен, PWR-FLO™ | 0.672 |
N04-2000-20-700 | Воздушный клапан, полипропилен, PWR-FLO™ | 1.012 |
N15-2010-20 | Воздушный клапан, полипропилен, PWR-FLO™ | 4.048 |
Уплотнительные прокладки и кольца
Артикул | Описание | Вес, кг |
---|---|---|
N02-2600-52 | Прокладка воздушного клапана, Buna | 0.012 |
N04-2639-52 | Прокладка воздушного клапана, Buna | 0.185 |
N01-2600-52 | Прокладка воздушного клапана, Buna | 0.01 |
N08-2600-52 | Прокладка воздушного клапана, Buna | 0.021 |
N08-2603-52 | Прокладка воздушного клапана, Buna, Isolator | 0.112 |
N15-2615-52 | Прокладка воздушного клапана, Buna, PWR-FLO™ | 0.022 |
N04-2600-52-700 | Прокладка воздушного клапана, Buna, PWR-FLO™ | 0.004 |
N01-2615-52 | Прокладка воздушного клапана, Buna, PWR-FLO™ | 0.003 |
N00-2600-52-700 | Прокладка воздушного клапана, Buna, PWR-FLO™ | 0.002 |
N01-2620-52 | Прокладка воздушного клапана, Buna, PX1 | 0.072 |
N02-2620-52 | Прокладка воздушного клапана, Buna, PX2 | 0.098 |
N04-2638-52 | Прокладка воздушного клапана, Buna, Single Point Exhaust | 0.185 |
N15-2600-52 | Прокладка воздушного клапана, Buna, T-Series | 0.032 |
N04-2600-52 | Прокладка воздушного клапана, Buna, T-Series | 0.015 |
N01-2600-55 | Прокладка воздушного клапана, тефлон | 0.02 |
N15-3200-52 | Уплотнительное кольцо концевой заглушки воздушного клапана, Buna | 0.003 |
N00-3200-52 | Уплотнительное кольцо концевой заглушки воздушного клапана, Buna | 0.001 |
N15-2390-52 | Уплотнительное кольцо концевой заглушки воздушного клапана, Buna | 0.003 |
N08-2390-52 | Уплотнительное кольцо концевой заглушки воздушного клапана, Buna | 0.003 |
N00-2390-52 | Уплотнительное кольцо концевой заглушки воздушного клапана, Buna | 0.001 |
N04-2390-52-700 | Уплотнительное кольцо концевой заглушки воздушного клапана, Buna, PWR-FLO™ | 0.004 |
N01-2395-52 | Уплотнительное кольцо концевой заглушки воздушного клапана, Buna, PWR-FLO™ | 0.002 |
N00-3200-52-700 | Уплотнительное кольцо концевой заглушки воздушного клапана, Buna, PWR-FLO™ | 0.001 |
N00-2390-52-700 | Уплотнительное кольцо концевой заглушки воздушного клапана, Buna, PWR-FLO™ | 0.001 |
N04-2390-52 | Уплотнительное кольцо концевой заглушки воздушного клапана, Buna, T-Series | 0.002 |
N01-2390-52 | Уплотнительное кольцо концевой заглушки воздушного клапана, Buna, T-Series | 0.001 |
N01-2396-52 | Уплотнительное кольцо концевой заглушки воздушного клапана, Buna, Trans-Flow Gold™ | 0.001 |
Дополнительные принадлежности
Артикул | Описание | Вес, кг |
---|---|---|
N01-2258-99 | Air Valve Spool Assembly, ПВХ, PWR-FLO™ | 0.4 |
N02-6002-03-700 | Винт воздушного клапана, SHCS, нержавеющая сталь, 10-20 x 2.1/2", GuardEX™ | 0.04 |
N15-6001-03 | Винт воздушного клапана, нержавеющая сталь, HHC 7/16-14 x 5 7/8 | 0.263 |
N00-6000-03-700 | Винт воздушного клапана, нержавеющая сталь, PWR-FLO 10-24 x 1 3/4 | 0.013 |
N01-6001-03 | Винт воздушного клапана, нержавеющая сталь, SHC, 1/4-20 X 3 | 0.043 |
N01-6000-03 | Винт воздушного клапана, нержавеющая сталь, SHC, 1/4-20 X4 1/2 | 0.062 |
N01-6004-03-700 | Винт, нержавеющая сталь, GuardEX™ | 0.002 |
N02-2301-23 | Концевая заглушка воздушного клапана, w/ Guide, нейлон | 0.012 |
N08-2300-23 | Концевая заглушка воздушного клапана, w/ Guide, нейлон | 0.023 |
N08-2330-23 | Концевая заглушка воздушного клапана, w/o Guide, нейлон | 0.019 |
N15-2330-23 | Концевая заглушка воздушного клапана, w/o Guide, нейлон | 0.022 |
N02-2331-23 | Концевая заглушка воздушного клапана, w/o Guide, нейлон | 0.011 |
N04-2340-01 | Концевая заглушка воздушного клапана, алюминий, PV4/PV15 | 0.3 |
N00-2300-01-700 | Концевая заглушка воздушного клапана, алюминий, PWR-FLO™, GuardEX™ | 0.07 |
N04-2300-23 | Концевая заглушка воздушного клапана, нейлон, w/ Guide, T-Series | 0.017 |
N04-2330-23 | Концевая заглушка воздушного клапана, нейлон, w/o Guide, T-Series | 0.013 |
N00-2300-03-700 | Концевая заглушка воздушного клапана, нержавеющая сталь, PWR-FLO™, GuardEX™ | 0.09 |
N15-2332-20 | Концевая заглушка воздушного клапана, полипропилен, PWR-FLO™ | 0.332 |
N04-2330-20-700 | Концевая заглушка воздушного клапана, полипропилен, PWR-FLO™ | 0.109 |
N01-2332-20 | Концевая заглушка воздушного клапана, полипропилен, PWR-FLO™ | 0.005 |
N00-2300-20-700 | Концевая заглушка воздушного клапана, полипропилен, PWR-FLO™ | 0.03 |
N01-6790-03-700 | Плоская шайба воздушного клапана, нержавеющая сталь, GuardEX™ | 0.0001 |
N04-2259-99 | Поршень воздушного клапана, ПВХ, PS | 1 |
N04-2256-99 | Поршень воздушного клапана, ПВХ, PWR-FLO™ | 1 |
N04-2250-99 | Поршень воздушного клапана, ПВХ, PWR-FLO™ Poly Valve | 1 |
N04-2259-01 | Поршень воздушного клапана, алюминий, PS | 1 |
N08-2250-11 | Поршень воздушного клапана, анодированный алюминий | 1 |
N15-2250-11 | Поршень воздушного клапана, анодированный алюминий | 1.01 |
N02-2250-11 | Поршень воздушного клапана, анодированный алюминий, T-Series | 0.05 |
N04-2250-11 | Поршень воздушного клапана, анодированный алюминий, T-Series | 1 |
N04-2620-52 | Прокладка, Buna, PV4 | 0.195 |
N04-2621-52 | Прокладка, Buna, PV4 Submersible | 0.195 |
N01-6791-03-700 | Пружинная шайба, нержавеющая сталь, GuardEX™ | 0.0001 |
N15-2650-03 | Стопорное кольцо воздушного клапана, нержавеющая сталь | 0.01 |
N08-2650-03 | Стопорное кольцо воздушного клапана, нержавеющая сталь | 0.006 |
N02-2650-03 | Стопорное кольцо воздушного клапана, нержавеющая сталь | 0.003 |
N01-2650-03 | Стопорное кольцо воздушного клапана, нержавеющая сталь | 0.002 |
N04-2650-03 | Стопорное кольцо воздушного клапана, нержавеющая сталь, T-Series | 0.005 |
N00-2650-03 | Стопорное кольцо концевой заглушки, нержавеющая сталь | 0.001 |
N08-2500-07 | Фильтр воздушного клапана, латунь | 0.062 |
N04-2500-07 | Фильтр воздушного клапана, латунь, T-Series | 0.027 |