Серия R – роторно-лопастные вакуумные насосы

Вакуумные насосы

Серия R-VWP

МодельПроизводительность,
м3
Вакуум,
мбар (абс.)
R-VWP 500до 485до 0.01
R-VWP 1000до 1072до 0.01
R-VWP 1500до 1580до 0.01
R-VWP 2500до 2293до 0.01

Вакуумные станции

Серия R-VPR

МодельПроизводительность,
м3
Вакуум,
мбар (абс.)
R-VPR 100.5до 725до 0.01
R-VPR 300.10до 1000до 0.01
R-VPR 700.25до 3000до 0.01
R-VPR 1100.25до 3150до 0.01

Серия R-VPA

МодельПроизводительность,
м3
Pressure difference at the overflow valve,
∆ мбар
R-VPA 102.05до 430до 0.01
R-VPA 162.05до 450до 0.01
R-VPA 162.10до 940до 0.01
R-VPA 252.10до 990до 0.01
R-VPA 402.10до 1010до 0.01
...до 3300до 0.01