Мембранный насос Trans-Flo Gold™ NT100
Серия насосов Trans-Flo Gold™ использует надежную систему распределения воздуха на основе воздушного клапана с поршнем из анодированного алюминия, способную работать в самых суровых условиях с точки зрения качества сжатого воздуха, в основном в горнодобывающей промышленности, строительстве и утилитарных применениях. Система TRANS-FLO GOLD также отличается наименьшим количеством подвижных частей в индустрии мембранных насосов, что обеспечивает простоту обслуживания, разборки и сборки.
Спецификация
Проходное сечение насоса | фланцы 102 мм (4″) |
Стандарт присоединения | ANSI/DIN |
Подача сжатого воздуха | 19 мм (3/4″) |
Производительность (макс.) | 1041 л/мин |
Высота всасывания (из сухого состояния) | 3.66 м |
Высота всасывания (заполненный) | 9.14 м |
Давление сжатого воздуха (макс.) | 8.6 бар |
Подача за такт | 4.62 л |
Размер твердых включений (макс.) | 35 мм (1-3/8″) |
Габаритные размеры | 826 x 940 x 330 мм |
Вес | 231 кг |
Материалы
Смачиваемые части | алюминий |
Мембраны (диафрагмы) | тефлон, неопрен, Buna, Viton®, Santoprene®, Nordel®, Hytrel®, полиуретан |
Воздушный клапан | латунь |
Шарики клапанов | тефлон, неопрен, полиуретан |
Сёдла клапанов | неопрен, полиуретан |
Уплотнительные кольца | неопрен, полиуретан |
Рабочие температуры материалов
Материал | Диапазон температур |
---|---|
Резиновые эластомеры | |
Неопрен | -17.8 – 93.3 °C |
Buna-N | -12.2 – 82.2 °C |
EPDM | -51.1 – 137.8 °C |
Viton® | -40 – 176.7 °C |
Термопластичные эластомеры | |
Полиуретан | -12.2 – 65.6 °C |
Santoprene® | -40 – 107.2 °C |
Hytrel® | -28.9 – 104.4 °C |
Тефлон | |
Тефлон | -4.4 – 104.4 °C |