Ресиверы сжатого воздуха BOGE
Ресивер сжатого воздуха является важной частью каждой компрессорной системы. Он выступает в качестве буфера между компрессором и потребителями сжатого воздуха, обеспечивая постоянное давление и эффективность эксплуатации компрессоров.
Окрашенные или оцинкованные, с длительной антикоррозионной защитой, горизонтальные или вертикальные, от 50 л до 10 000 л, наши ресиверы сжатого воздуха готовы к любому применению.
Ресиверы сжатого воздуха BOGE соответствуют строгим правилам, касающимся проектирования и производства, что позволяет проводить максимальное количество циклов проверки.
Объем, л | гори |
вер |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 бар | 16 бар | 36 бар | 11 бар | 16 бар | 36 бар | |
50 | + | + | ||||
90 | + | |||||
150 | + | + | + | |||
250 | + | + | + | |||
270 | + | + | ||||
350 | + | + | + | + | + | + |
500 | + | + | + | + | + | + |
750 | + | + | + | + | ||
1000 | + | + | + | + | + | + |
1500 | + | + | + | + | ||
2000 | + | + | + | + | + | + |
3000 | + | + | + | + | + | + |
5000 | + | + | + | + | + | + |
10000 | + | + | + | + |
Горизонтальные ресиверы, 11 бар
Объем, л | Габариты ДхШхВ, мм |
Вес, кг |
Вход | Выход |
---|---|---|---|---|
50 | 780 x 380 x 380 | 30 | G 1/2 | G 3/8 |
90 | 995 x 390 x 500 | 37 | G 3/4 | G 3/8 |
150 | 1360 x 410 x 480 | 66 | G 1/2 | G 1/2 |
270 | 1540 x 570 x 625 | 100 | G 1/2 | G 1/2 |
350 | 1610 x 620 x 660 | 125 | G 3/4 | G 3/4 |
500 | 1730 x 670 x 705 | 150 | G 1 1/4 | G 1 |
750 | 1828 x 730 x 856 | 220 | G 1 1/4 | G 1 |
1000 | 2070 x 790 x 885 | 285 | G 1 1/4 | G 1 1/4 |
1500 | 2060 x 1100 x 1200 | 420 | G 1 1/4 | G 2 |
2000 | 2170 x 1200 x 1325 | 555 | G 1 1/2 | G 2 |
3000 | 2675 x 1350 x 1450 | 765 | G 1 1/2 | G 2 |
5000 | 3500 x 1500 x 1600 | 1170 | G 1 1/2 | G 2 |
10000 | 5370 x 1600 x 1700 | 2100 | 2 x DN 100 | 2 x DN 100 |
Вертикальные ресиверы, 11 бар
Объем, л | Габариты ДхШхВ, мм |
Вес, кг |
Вход | Выход |
---|---|---|---|---|
270 | 500 x 500 x 1765 | 100 | 2 x G 1 | 2 x G 1/2 |
350 | 550 x 550 x 1835 | 125 | 2 x G 1 | 2 x G 3/4 |
500 | 600 x 655 x 1980 | 150 | 2 x G 1 1/2 | 2 x G 1 1/2 |
750 | 750 x 750 x 2084 | 220 | 2 x G 1 1/2 | 2 x G 1 1/2 |
1000 | 800 x 800 x 2340 | 285 | 2 x G 1 1/2 | 2 x G 2 |
1500 | 1000 x 1000 x 2000 | 440 | 2 x G 2 | 2 x G 2 |
2000 | 1150 x 1000 x 2390 | 555 | 2 x G 2 1/2 | 2 x G 2 1/2 |
3000 | 1250 x 1250 x 2790 | 765 | 2 x G 2 1/2 | 2 x G 2 1/2 |
5000 | 1400 x 1400 x 3730 | 1170 | 2 x G 2 1/2 | 2 x G 2 1/2 |
5000 | 1400 x 1400 x 3730 | 1180 | 2 x DN 100 | 2 x DN 100 |
10000 | 1600 x 1600 x 5590 | 2100 | 2 x DN 100 | 2 x DN 100 |
Горизонтальные ресиверы, 16 бар
Объем, л | Габариты ДхШхВ, мм |
Вес, кг |
Вход | Выход |
---|---|---|---|---|
50 | 780 x 380 x 380 | 37 | G 1/2 | G 3/8 |
150 | 1310 x 410 x 480 | 74 | G 1/2 | G 1/2 |
250 | 1380 x 570 x 625 | 113 | G 3/4 | G 1/2 |
350 | 1600 x 620 x 660 | 145 | G 3/4 | G 3/4 |
500 | 1780 x 670 x 705 | 180 | G 1 1/4 | G 1 |
750 | 1860 x 730 x 856 | 275 | G 11.4 | G1 |
1000 | 2100 x 790 x 885 | 355 | G 1 1/4 | G 1 1/4 |
1500 | 2060 x 1100 x 1220 | 595 | G 1 1/2 | G 1 1/2 |
2000 | 2170 x 1200 x 1325 | 720 | G 1 1/2 | G 2 |
3000 | 2675 x 1350 x 1450 | 935 | G 1 1/2 | G 2 |
5000 | 3500 x 1500 x 1600 | 1340 | G 1 1/2 | G 2 |
10000 | 5370 x 1600 x 1700 | 2940 | 2 x DN 100 | 2 x DN 100 |
Вертикальные ресиверы, 16 бар
Объем, л | Габариты ДхШхВ, мм |
Вес, кг |
Вход | Выход |
---|---|---|---|---|
250 | 500 x 500 x 1605 | 113 | 2 x G 1 | 2 x G 1/2 |
350 | 550 x 550 x 1835 | 145 | 2 x G 1 | 2 x G 3/4 |
500 | 600 x 600 x 1995 | 180 | 2 x G 1 1/2 | 2 x G 1 1/2 |
750 | 750 x 750 x 2110 | 275 | 2 x G 1 1/2 | 2 x G 1 1/2 |
1000 | 800 x 800 x 2340 | 355 | G 1 1/2 | G 2 |
1500 | 1000 x 1000 x 2200 | 600 | G 2 | G 2 |
2000 | 1150 x 1150 x 2410 | 720 | 2 x G 2 1/2 | 2 x G 2 1/2 |
3000 | 1250 x 1250 x 2790 | 935 | 2 x G 2 1/2 | 2 x G 2 1/2 |
5000 | 1400 x 1400 x 3730 | 1340 | 2 x G 2 1/2 | 2 x G 2 1/2 |
5000 | 1400 x 1400 x 3730 | 1350 | 2 x DN 100 | 2 x DN 100 |
10000 | 1600 x 1600 x 5590 | 2940 | 2 x DN 100 | 2 x DN 100 |
Горизонтальные ресиверы, 36 бар
Объем, л | Габариты ДхШхВ, мм |
Вес, кг |
Вход | Выход |
---|---|---|---|---|
150 | 1340 x 410 x 480 | 130 | G 1/2 | G 2 |
250 | 1410 x 570 x 634 | 190 | G 1/2 | G 1/2 |
350 | 1636 x 620 x 668 | 270 | G 3/4 | G 3/4 |
500 | 1776 x 670 x 915 | 300 | G 1/2 | G 1 |
1000 | 2705 x 1350 x 1470 | 590 | G 1 1/4 | G 1 1/4 |
2000 | 2230 x 1200 x 1345 | 1140 | G 1 | G 1 1/2 |
3000 | 2735 x 1250 x 1450 | 1750 | G 2 | G 1 1/2 |
5000 | 3560 x 1500 x 1620 | 2600 | G 2 | G 2 |
Вертикальные ресиверы, 36 бар
Объем, л | Габариты ДхШхВ, мм |
Вес, кг |
Вход | Выход |
---|---|---|---|---|
350 | 550 x 550 x 1833 | 215 | 2 x G 1 | 2 x G 1 |
500 | 600 x 600 x 2010 | 350 | 2 x G 1 1/4 | 2 x G 1 1/4 |
1000 | 800 x 800 x 2330 | 560 | G 1 1/4 | G 1 1/4 |
2000 | 1150 x 1150 x 2390 | 1250 | 2 x G 2 1/2 | 2 x G 2 1/2 |
3000 | 1250 x 1250 x 2760 | 1750 | 2 x G 2 1/2 | 2 x G 2 1/2 |
5000 | 1400 x 1400 x 3700 | 2600 | 2 x G 2 1/2 | 2 x G 2 1/2 |
По специальному заказу возможна поставка ресиверов с большим рабочим давлением.