Винтовые компрессоры BOGE - серия SLF
SLF - прямой привод и частотный преобразователь
Экономия площади и энергии: высокая производительность при полном контроле
В компрессорах BOGE SLF/SLDF объединены система прямого привода и частотное управление, что дает наилучший контроль давления в условиях изменяющихся требований по производительности.
Частотный преобразователь гарантирует наиболее плавный переход от 25 % к 100 % производительности при идеальном поддержании давления.
Стандартным для серии SLF/SLDF является также энергоэффективное управление RATIO. Рабочие параметры точно и ясно отображаются на ЖК-дисплее.
Специальная функция
Регулирование скорости винтового механизма с помощью частотного преобразователя регулирует не только производительность компрессора, но может также регулировать и давление. Поэтому винтовые компрессоры BOGE SLF/SLDF могут работать при выходном давлении 8, 10 или 13 бар, не жертвуя производительностью.
При переводе обычного компрессора 13 бар на 8 бар давление понижается, однако производительность остается такой же. Компрессоры серии SLF/SLDF используют частотное регулирование для достижения максимальной производительности при работе на 8, 10 или 13 бар!
В серии SLF/SLDF винтовой механизм работает в оптимальном диапазоне, а подстройка к реальному текущему потреблению осуществляется изменением скорости двигателя и ротора.
Дорогие периоды работы на холостом ходу и включения двигателя исключаются. В то же время можно задать более жесткий диапазон по давлению, что также позволяет экономить энергию.
SLF/SLDF
- Точно подстраиваются к реальному потреблению.
- Точно контролируют давление.
- Возможна комплектация радиальным вентилятором или усиленной звукоизоляцией для существенного снижения звукового давления.
Модели SLDF (со встроенным охлаждающим влагоотделителем) позволяют достигать максимальной экономии энергии и экономии площади.
Технические характеристики
Мо |
Дав |
Объём |
Мощ |
Вы |
SLF/SLDF 30 | 8 | 1.06 – 3.87 | 22 | G 11⁄4 |
10 | 1.06 – 3.30 | 22 | G 11⁄4 | |
13 | 1.06 – 2.68 | 22 | G 11⁄4 | |
SLF/SLDF 40 | 8 | 1.06 – 5.05 | 30 | G 11⁄4 |
10 | 1.06 – 4.53 | 30 | G 11⁄4 | |
13 | 1.06 – 3.82 | 30 | G 11⁄4 | |
SLF 51 | 8 | 1.51 – 6.71 | 37 | G 11⁄4 |
10 | 1.47 – 6.04 | 37 | G 11⁄4 | |
13 | 1.37 – 4.98 | 37 | G 11⁄4 | |
SLF 61 | 8 | 1.55 – 7.87 | 45 | G 11⁄2 |
10 | 1.51 – 6.92 | 45 | G 11⁄2 | |
13 | 1.42 – 5.90 | 45 | G 11⁄2 | |
SLF 75 | 8 | 1.55 – 9.33 | 55 | G 11⁄2 |
10 | 1.51 – 8.40 | 55 | G 11⁄2 | |
13 | 1.46 – 7.26 | 55 | G 11⁄2 | |
SLF 101 | 8 | 4.22 – 13.64 | 75 | G 21⁄2 |
10 | 4.16 – 12.33 | 75 | G 21⁄2 | |
13 | 4.00 – 10.58 | 75 | G 21⁄2 | |
SLF 125 | 8 | 4.22 – 15.70 | 90 | G 21⁄2 |
10 | 4.16 – 14.36 | 90 | G 21⁄2 | |
13 | 4.00 – 12.56 | 90 | G 21⁄2 | |
SLF 221 | 8 | 6.46 – 28.21 | 160 | DN 100 |
10 | 6.18 – 25.06 | 160 | DN 100 | |
13 | 5.46 – 20.36 | 160 | DN 100 | |
SLF 271 | 8 | 6.46 – 34.70 | 200 | DN 100 |
10 | 6.18 – 30.50 | 200 | DN 100 | |
13 | 5.46 – 24.73 | 200 | DN 100 |
* – объемная производительность всей системы в соответствии с ISO 1217, приложение С при температуре 20 °С и макс. давлении
Мо |
Зву |
Вес, кг |
Га |
SLF 30 | стандартная | 700 | 1830 x 966 x 1444 |
улучшенная | 730 | 1830 x 966 x 1944 | |
с радиальным вентилятором | 730 | 1830 x 966 x 1944 | |
SLDF 30 | стандартная | 785 | 1830 x 966 x 1664 |
улучшенная | 815 | 1830 x 966 x 1944 | |
SLF 40 | стандартная | 770 | 1830 x 966 x 1444 |
улучшенная | 810 | 1830 x 966 x 1944 | |
с радиальным вентилятором | 805 | 1830 x 966 x 1944 | |
SLDF 40 | стандартная | 855 | 1830 x 966 x 1664 |
улучшенная | 895 | 1830 x 966 x 1944 | |
SLF 51 | стандартная | 1020 | 2040 x 1090 x 1450 |
улучшенная | 1070 | 2040 x 1090 x 1950 | |
с радиальным вентилятором | 1070 | 2040 x 1090 x 2060 | |
SLF 61 | стандартная | 1150 | 2040 x 1090 x 1450 |
улучшенная | 1200 | 2040 x 1090 x 1950 | |
с радиальным вентилятором | 1200 | 2040 x 1090 x 2060 | |
SLF 75 | стандартная | 1270 | 2040 x 1090 x 1450 |
улучшенная | 1320 | 2040 x 1090 x 1950 | |
с радиальным вентилятором | 1320 | 2040 x 1090 x 2060 | |
SLF 101 | стандартная | 2200 | 2415 x 1335 x 1750 |
улучшенная | 2260 | 2415 x 1335 x 2250 | |
SLF 125 | стандартная | 2250 | 2415 x 1335 x 1750 |
улучшенная | 2310 | 2415 x 1335 x 2250 | |
SLF 221 | стандартная | 4500 | 3145 x 1910 x 2145 |
улучшенная | 4600 | 3145 x 1910 x 2645 | |
SLF 271 | стандартная | 4700 | 3145 x 1910 x 2145 |
улучшенная | 4800 | 3145 x 1910 x 2645 |
Уровень звукового давления в соответствии с PN8NTC2.3, в стандартном исполнении 73-74 дБ(А), в исполнении с улучшенной звукоизоляцией и в исполнении с радиальным вентилятором 68-69 дБ(А).