Серия R – роторно-лопастные вакуумные насосы

Вакуумные насосы

Серия R-VWP

Модель Производительность,
м3
Вакуум,
мбар (абс.)
R-VWP 500 до 485 до 0.01
R-VWP 1000 до 1072 до 0.01
R-VWP 1500 до 1580 до 0.01
R-VWP 2500 до 2293 до 0.01

Вакуумные станции

Серия R-VPR

Модель Производительность,
м3
Вакуум,
мбар (абс.)
R-VPR 100.5 до 725 до 0.01
R-VPR 300.10 до 1000 до 0.01
R-VPR 700.25 до 3000 до 0.01
R-VPR 1100.25 до 3150 до 0.01

Серия R-VPA

Модель Производительность,
м3
Pressure difference at the overflow valve,
∆ мбар
R-VPA 102.05 до 430 до 0.01
R-VPA 162.05 до 450 до 0.01
R-VPA 162.10 до 940 до 0.01
R-VPA 252.10 до 990 до 0.01
R-VPA 402.10 до 1010 до 0.01
... до 3300 до 0.01