Компрессоры SF/SDF — это винтовые компрессоры с энергосберегающим частотным управлением и с усиленной звукоизоляцией. Компрессоры серии SDF оснащены встроенным осушителем сжатого воздуха.
Мо |
Дав |
ОП*, м³/мин |
Мощ |
Вес, кг |
Га |
SF 15 | 8 | 0.49 – 1.65 | 11 | 255 | 940 x 700 x 1180 |
10 | 0.39 – 1.45 | 11 | 255 | 940 x 700 x 1180 | |
13 | 0.39 – 1.25 | 11 | 255 | 940 x 700 x 1180 | |
SDF 15-2 | 8 | 0.49 – 1.65 | 11 | 295 | 975 x 700 x 1470 |
10 | 0.39 – 1.45 | 11 | 295 | 975 x 700 x 1470 | |
13 | 0.39 – 1.25 | 11 | 295 | 975 x 700 x 1470 |
* – объемная производительность всей системы в соответствии с ISO 1217, приложение С при температуре 20 °С и макс. давлении