Мо |
Дав |
ОП*, м³/мин |
Мощ |
Объём ре |
Ва |
SD 10 | 8 | 1.18 | 7.5 | 350 | 500, 750 |
10 | 1.06 | 7.5 | 350 | 500, 750 | |
13 | 0.91 | 7.5 | 350 | 500, 750 | |
SD 15 | 8 | 1.65 | 11 | 350 | 500, 750 |
10 | 1.45 | 11 | 350 | 500, 750 | |
13 | 1.25 | 11 | 350 | 500, 750 |
* – объемная производительность всей системы в соответствии с ISO 1217, приложение С при температуре 20 °С и макс. давлении
Мо |
Зву |
Вес, кг |
Га |
||
без ресив. | на ре | без ре | на ре | ||
SD 10 | стандартная | 260 | 400 – 520 | 975 x 700 x 1265 | 1650 x 790 x 1550 – 2000 x 935 x 1760 |
усиленная | 275 | 415 – 535 | 975 x 700 x 1495 | 1650 x 790 x 1750 – 2000 x 935 x 1990 | |
SD 15 | стандартная | 260 | 400 – 520 | 975 x 700 x 1265 | 1650 x 790 x 1550 – 2000 x 935 x 1760 |
усиленная | 275 | 415 – 535 | 975 x 700 x 1495 | 1650 x 790 x 1750 – 2000 x 935 x 1990 |
Уровень звукового давления в соответствии с PN8NTC2.3, в исполнении со стандартной звукоизоляцией 68-77 дБ(А), с улучшенной звукоизоляцией 66-73 дБ(А).