Мо |
Дав |
ОП*, м³/мин |
Мощ |
Объём ре |
Ва |
S 10 | 8 | 1.18 | 7.5 | 270 | 350, 500, 750 |
10 | 1.06 | 7.5 | 270 | 350, 500, 750 | |
13 | 0.91 | 7.5 | 250 | 350, 500, 750 | |
S 15 | 8 | 1.65 | 11 | 350 | 500, 750 |
10 | 1.45 | 11 | 350 | 500, 750 | |
13 | 1.25 | 11 | 350 | 500, 750 |
* – объемная производительность всей системы в соответствии с ISO 1217, приложение С при температуре 20 °С и макс. давлении
** – для вариантов компрессоров с ресивером
Мо |
Зву |
Вес, кг |
Га |
||
без ресив. | на ре | без ре | на ре | ||
S 10 | стандартная | 220 | 325-470 | 940 x 700 x 970 | 1650 x 790 x 1520 – 2000 x 935 x 1760 |
усиленная | 235 | 340-485 | 940 x 700 x 1200 | 1650 x 790 x 1750 – 2000 x 935 x 1990 |
|
S 15 | стандартная | 220 | 325-470 | 940 x 700 x 970 | 1650 x 790 x 1520 – 2000 x 935 x 1760 |
усиленная | 235 | 340-485 | 940 x 700 x 1200 | 1650 x 790 x 1750 – 2000 x 935 x 1990 |
Уровень звукового давления в соответствии с PN8NTC2.3, в исполнении со стандартной звукоизоляцией 68-77 дБ(А), с улучшенной звукоизоляцией 66-73 дБ(А).