Компрессоры данной серии поставляются в следующих конфигурациях:
Возможны варианты с усиленной звукоизоляцией.
Модель |
Объём ре |
Макс. дав |
ОП *, л/мин |
Ско |
Коли |
Мощ |
|
по вса | по на (8 бар/10 бар) | ||||||
На основании, 8 и 10 бар, стандартная модель | |||||||
ASO 260 | - | 8, 10 | 260 | 176 / 156 | 1450 | 1 | 1.5 |
ASO 370 | - | 8, 10 | 370 | 275 / 256 | 1450 | 1 | 2.2 |
ASO 480 | - | 8, 10 | 480 | 367 / 339 | 1450 | 1 | 3.2 |
На основании, 8 и 10 бар, с усиленной звукоизоляцией | |||||||
ASOL 260 | - | 8, 10 | 260 | 176 / 156 | 1450 | 1 | 1.5 |
ASOL 370 | - | 8, 10 | 370 | 275 / 256 | 1450 | 1 | 2.2 |
ASOL 480 | - | 8, 10 | 480 | 367 / 339 | 1450 | 1 | 3.2 |
На ресивере, 8 и 10 бар, стандартная модель | |||||||
BSO 260- | 150 | 8, 10 | 260 | 176 / 156 | 1450 | 1 | 1.5 |
BSO 370- | 150 | 8, 10 | 370 | 275 / 256 | 1450 | 1 | 2.2 |
BSO 480- | 270 | 8, 10 | 480 | 367 / 339 | 1450 | 1 | 3.2 |
На ресивере, 8 и 10 бар, с усиленной звукоизоляцией | |||||||
BSOL 260- | 150 | 8, 10 | 260 | 176 / 156 | 1450 | 1 | 1.5 |
BSOL 370- | 150 | 8, 10 | 370 | 275 / 256 | 1450 | 1 | 2.2 |
BSOL 480- | 270 | 8, 10 | 480 | 367 / 339 | 1450 | 1 | 3.2 |
Двойные системы, 8 и 10 бар, стандартная модель | |||||||
BSO 260- D | 270 | 8, 10 | 2x260 | 2x176 / 2x156 | 2x1450 | 2x1 | 2x1.5 |
BSO 370- D | 270 | 8, 10 | 2x370 | 2x275 / 2x256 | 2x1450 | 2x1 | 2x2.2 |
BSO 480- D | 270 | 8, 10 | 2x480 | 2x367 / 2x339 | 2x1450 | 2x1 | 2x3.2 |
Двойные системы, 8 и 10 бар, с усиленной звукоизоляцией | |||||||
BSOL 260- D | 270 | 8, 10 | 2x260 | 2x176 / 2x156 | 2x1450 | 2x1 | 2x1.5 |
BSOL 370- D | 270 | 8, 10 | 2x370 | 2x275 / 2x256 | 2x1450 | 2x1 | 2x2.2 |
BSOL 480- D | 270 | 8, 10 | 2x480 | 2x367 / 2x339 | 2x1450 | 2x1 | 2x3.2 |
* – объёмная производительность по всасыванию,
– объёмная производительность по нагнетанию в соответствии с VDMA 4362
Модель |
Объём ре |
Макс. дав |
Га |
Вес, кг |
На основании, 8 и 10 бар, стандартная модель | ||||
ASO 260 | - | 8, 10 | 765 x 408 x 582 | 69 |
ASO 370 | - | 8, 10 | 765 x 408 x 582 | 69 |
ASO 480 | - | 8, 10 | 765 x 408 x 582 | 70 |
На основании, 8 и 10 бар, с усиленной звукоизоляцией | ||||
ASOL 260 | - | 8, 10 | 915 x 480 x 730 | 121 |
ASOL 370 | - | 8, 10 | 915 x 480 x 730 | 121 |
ASOL 480 | - | 8, 10 | 915 x 480 x 730 | 123 |
На ресивере, 8 и 10 бар, стандартная модель | ||||
BSO 260- | 150 | 8, 10 | 1425 x 535 x 1045 | 133 |
BSO 370- | 150 | 8, 10 | 1695 x 535 x 1045 | 133 |
BSO 480- | 270 | 8, 10 | 1470 x 600 x 1190 | 133 |
На ресивере, 8 и 10 бар, с усиленной звукоизоляцией | ||||
BSOL 260- | 150 | 8, 10 | 1425 x 535 x 1232 | 180 |
BSOL 370- | 150 | 8, 10 | 1425 x 535 x 1232 | 180 |
BSOL 480- | 270 | 8, 10 | 1470 x 600 x 1340 | 180 |
Двойные системы, 8 и 10 бар, стандартная модель | ||||
BSO 260- D | 270 | 8, 10 | 1825 x 700 x 1225 | 240 |
BSO 370- D | 270 | 8, 10 | 1825 x 700 x 1225 | 240 |
BSO 480- D | 270 | 8, 10 | 1825 x 700 x 1225 | 240 |
Двойные системы, 8 и 10 бар, с усиленной звукоизоляцией | ||||
BSOL 260- D | 270 | 8, 10 | 1965 x 605 x 1340 | 335 |
BSOL 370- D | 270 | 8, 10 | 1965 x 605 x 1340 | 335 |
BSOL 480- D | 270 | 8, 10 | 1965 x 605 x 1340 | 335 |